BABYWALKER | BIRKENSTOCK |
DC | DIADORA |
LUMBERJACK | PEPE JEANS |
SALOMON |
18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
31 | 32 | 33 |
34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 |
30.5 | 35.5 | 01/1M |
03/2M | 16-17 | 18-19 |
μπλε | λευκό | μαύρο |
πορτοκαλί | χρυσό | γκρι |
μπορντώ | λευκό/μπλε | κόκκινο |
ιβουάρ | ίντιγκο | ροζ |
ρουά | φούξια | χακί |
γαλάζιο | μπεζ | κάμελ |
καφέ | off-white | άκουα |
ασπρόμαυρο | πούρο | πράσινο |
40% - 50% |
50% - 60% |
60% - 70% |
70% - 80% |
80% και πάνω |