BISTON | CELESTINO |
DESIGUAL | FIAFASHION |
LYNNE | PEPE JEANS |
PINK WOMAN | ROXY |
SUNDEK | US POLO ASSN |
OS | XS | S |
M | L | 12 |
14 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
32 | 33 | 34 |
36 | 38 | 40 |
42 | 03/XS | 04/S |
05/M | 06/L |
κόκκινο | μπλε | λευκό |
πορτοκαλί | κίτρινο | σκούρο μπλε |
τυρκουάζ | φούξια | ασημί |
λάιμ | μπεζ | ροζ |
ίντιγκο | ανθρακί | κοραλί |
μαύρο |
40% - 50% |
50% - 60% |
60% - 70% |
70% - 80% |
80% και πάνω |